| 2008/5/9 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 戸手3丁目【4LDK】新築 4,180→3,980万円 |
|
| 2008/4/29 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 戸手本町2丁目【4LDK】新築 5,080→4,980万円 車庫並列2台分! |
|
| 2008/4/28 | ■ゴールデンウィーク休暇のお知らせ■ 誠に勝手ながら 5月5日(月)〜8日(木)の4日間 お休みとさせて頂きます。 9日(金)からは通常営業致します。 |
|
| 2008/4/25 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 大島3丁目【3LDK】新築 4,480→4,280万円 全2棟残1棟 前面約6m公道 |
|
| 2008/4/24 | ☆☆☆マンション情報♪☆☆☆ 1LDK→2LDKへ間取変更 価格1,850万円 「八丁畷」駅徒歩4分 角部屋・日当良好♪ |
|
| 2008/4/24 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 幸町3丁目【4LDK】新築 4,980→4,780万円 完成済! 「川崎」駅徒歩10分 |
|
| 2008/4/18 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 染地2丁目【3LDK】全8棟残5棟 D4,580→4,380万円 E3,980→3,880万円 |
|
| 2008/4/15 | 黄色いチラシ最新版に 2008年4月18日号(最新版)UP! |
|
| 2008/4/15 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 幸町3丁目【4LDK】新築 5,280→4,980万円 完成済! |
|
| 2008/4/14 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 塩浜1丁目【4LDK】新築 3,727.25→3,427.25万円 角地、3階各居室にロフト有 |
|
| 2008/4/8 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 幸町3丁目【4LDK】新築 5,480→5,280万円 「川崎」駅徒歩10分! |
|
| 2008/4/7 | ☆☆☆今週の現地販売会☆☆☆ 川崎区元木2丁目【新築】 土地:27.22坪 建物:31.11坪 【2階建て/4LDK】 |
|
| 2008/4/7 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 京町3丁目【3LDK】新築 3,380→3,280万円 |
|
| 2008/4/4 | ☆☆☆おすすめ♪☆☆☆ 藤崎2丁目・観音2丁目 売地(約32坪) ※建築条件はありません。 |
|
| 2008/4/3 | 黄色いチラシ最新版に 2008年4月4日号(最新版)UP! |
|
| 2008/4/3 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 浜町2丁目【4LDK】新築 4,280→4,080万円 |
|
| 2008/3/31 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 幸町3丁目【4LDK】新築 5,680→5,480万円 「川崎」駅徒歩10分! |
|
| 2008/3/27 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 桜本2丁目【3LDK】新築 3,780→3,380万円 南道路、独立L型キッチン |
|
| 2008/3/22 | ☆☆☆価格変更♪☆☆☆ 京町3丁目≪新築≫現地販売会開催中♪ ◎2号棟【3LDK】3,280万円 3号棟【3LDK】3,380万円 |
|
| 2008/3/18 | 黄色いチラシ最新版に 2008年3月21日号(最新版)UP! |
|
| 管理者用 |